Дизельный генератор ТСС АД-8С-Т400-1РКМ5 в шумозащитном кожухе
Дизельная электростанция ТСС АД-8С-Т400-1РКМ5 в шумопоглощающем кожухе представляет собой энергетическое решение мощностью 8 кВт от российского производителя в серии Prof. Готовая установка предназначена для создания надёжных систем электропитания на объектах с высокими требованиями к бесперебойности: на промышленных предприятиях с непрерывным циклом, в медицинских и образовательных учреждениях, торговых, развлекательных и гостиничных комплексах.
Эксплуатационные и технические плюсы:
- Высокий ресурс: Время наработки до проведения капитального ремонта превышает 13 тысяч моточасов.
- Функция автоматизации: Доступна конфигурация, соответствующая 2-й степени автоматизации, с возможностью автоматического запуска.
- Адаптивность к ГСМ: Конструкция двигателей позволяет использовать популярные российские моторные масла.
- Топливная эффективность: Установки отличаются пониженным удельным расходом дизельного топлива.
- Удобство техобслуживания: На рынке представлен широкий выбор оригинальных запасных частей и узлов.
- Стабильность работы: Оборудование обеспечивает неизменно высокие рабочие характеристики в различных условиях
Генератор TSS-SA-8 (B)
| Характеристика | Значение | Характеристика | Значение |
|---|---|---|---|
| Постоянная мощность (кВт) | 8 | Тип генератора | Бесщёточный, синхронный |
| Напряжение (В) | 400/230 | Номинальный ток (А) | 14 |
| Количество фаз | 3 | Частота, Гц | 50 |
| Шаг обмотки | 2/3 | Регулятор напряжения | SX460 |
| Степень изоляции | H | Класс защиты обмотки | IP23 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 500x490x570 | Количество опорных подшипников | 1 |
| Масса, кг | 95 | Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | Вес брутто (кг) | 96 |
Контроллер Lovato RGK600
| Вес брутто (кг) | 0.6 | Диапазон рабочих температур (°C) | -30 .. +70 | Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 | Гарантия, срок (мес) | 12 | Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
| Журнал событий | да | Звуковой сигнал общей аварии | да | Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да | Индикация мощности (кВт) | да | Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация силы тока | да | Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да | Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да | Индикация числа оборотов двигателя | да | Класс защиты | IP54 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 | Функция задержки запуска | да | Контроль напряжения АКБ | да |
| Масса, кг | 0.6 | Наличие реле контроля напряжения | Нет | Напряжение (В) | 7 - 33 |
| Останов по низкому напряжению | да | Потребляемая мощность, Вт | 1,1 | Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да | Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да | Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да | Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да | Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да | Счетчик часов наработки | да | ||
| Частотомер | да | Язык интерфейса контроллера | русский |
Что входит в комплект?
глушитель,
топливный бак,
АКБ,
ЩУ с цифровой панелью,
заправка маслом и ОЖ,
ЗУ АКБ,
"сухой" контакт

